第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛系小新 | VS | 杏林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李淼 | 陈文静 | |||||||||||||||||||||||
王俪燕 |
|
林木清 | 陈月荣 |
|
王锦娜 | |||||||||||||||||||
胡楚玲 | 程朝凤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
3 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 4C | -1 | 100 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 11 | |||
5 | 西 | 5C | -3 | 150 | 东 | 5D | -3 | 150 | ||||
6 | 南 | 2D | -3 | 150 | 东 | 2C | +2 | 130 | 1 | |||
7 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 2NT | +3 | 210 | 7 | |||
9 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
10 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 3S | -9 | 5 | ||||
IMPs | 6 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.22 | 16.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |