第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院明德队 | VS | F4队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 李淼 | |||||||||||||||||||||||
李俊希 |
|
张锦 | 李若愚 |
|
欧阳婷婷 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 黄炜俊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 7C | -1 | 50 | 东 | 6C | = | 920 | 14 | |||
2 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 2D | +2 | 130 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
4 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 南 | 7C | = | 2140 | 12 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -3 | 300 | 5 | |||
6 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 3H | +2 | 200 | 10 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 52 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.22 | 0.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |