第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | Sunrise | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄永康 | 黄海森 | |||||||||||||||||||||||
梁永键 |
|
张爱琳 | 唐朝 |
|
金铂皓 | |||||||||||||||||||
李卓霖 | 郑杏芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 3NT | +4 | 520 | ||||
2 | 南 | 2D | +2 | 130 | 南 | 5DX | -1 | 200 | 8 | |||
3 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4S | +1 | 650 | 4 | |||
4 | 南 | 6C | +1 | 1390 | 南 | 5C | +2 | 640 | 13 | |||
5 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 东 | 1S | +2 | 140 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 北 | 3H | +2 | 200 | 北 | 3H | +2 | 200 | ||||
8 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
9 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | = | 420 | 7 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 3S | +2 | 200 | 9 | |||
IMPs | 25 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |