第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
Sunrise | VS | 黎明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁永键 | 林镇辉 | |||||||||||||||||||||||
陈泽云 |
|
邹泓达 | 黄海森 |
|
郑杏芳 | |||||||||||||||||||
陈冬辉 | 曾中正 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 3NTX | -1 | 100 | 6 | |||
2 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
3 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
6 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3S | -3 | 300 | 4 | |||
7 | 北 | 1H | +6 | 260 | 北 | 4H | +2 | 680 | 9 | |||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 东 | 5H | -3 | 300 | 东 | 3H | = | 140 | 10 | |||
IMPs | 10 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.16 | 17.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |