第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
F4队 | VS | Sunrise | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李俊希 | 黄海森 | |||||||||||||||||||||||
陈冬辉 |
|
张爱琳 | 李淼 |
|
黄炜俊 | |||||||||||||||||||
张锦 | 郑杏芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | +2 | 440 | 西 | 5D | = | 400 | 1 | |||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
3 | 东 | 2C | = | 90 | 东 | 4CX | -1 | 200 | 7 | |||
4 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +4 | 720 | 1 | |||
5 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 13 | |||
6 | 西 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2D | +1 | 110 | ||||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 5C | -3 | 150 | 3 | |||
9 | 东 | 3SX | +1 | 930 | 南 | 3H | +2 | 200 | 15 | |||
10 | 西 | 2H | +2 | 170 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 4 | |||
IMPs | 5 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.42 | 18.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |