第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 深圳混合青年队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄凯煜 | 卢恩同 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 |
|
李君言 | 曾文键 |
|
陈创坤 | |||||||||||||||||||
李卓霖 | 张靖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | -3 | 150 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 西 | 6S | -2 | 100 | 西 | 6S | -2 | 100 | ||||
3 | 西 | 5S | +1 | 680 | 北 | 5H | = | 450 | 15 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 东 | 4D | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 西 | 6HX | -1 | 200 | 西 | 6H | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
9 | 北 | 2S | -2 | 100 | 北 | 3S | -2 | 100 | ||||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 16 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.82 | 12.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |