第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
我就是队 | VS | 深圳青年队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡胤乔 | 黄佳如 | |||||||||||||||||||||||
陈诗莹 |
|
李侃 | 王泓远 |
|
张胡梦圆 | |||||||||||||||||||
龚其铭 | 廖嘉颖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 东 | 3C | -2 | 100 | 8 | |||
2 | 西 | 6S | -1 | 50 | 西 | 6S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 5S | +1 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
5 | 东 | 4D | -1 | 50 | 东 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 5H | = | 650 | ||||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 西 | 4D | = | 130 | 13 | |||
8 | 西 | 3C | +3 | 170 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | AllP | 3 | ||||||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 24 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.52 | 4.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |