第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
Sunrise | VS | 一路向前 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁永键 | 王宇婷 | |||||||||||||||||||||||
王俪燕 |
|
林木清 | 黄海森 |
|
郑杏芳 | |||||||||||||||||||
张爱琳 | 潘嘉嘉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 6S | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 北 | 5H | = | 450 | 西 | 4S | +2 | 680 | 15 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 2 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
7 | 西 | 4D | = | 130 | 西 | 4D | = | 130 | ||||
8 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | +1 | 130 | ||||
9 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 2S | = | 110 | 4 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 41 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.78 | 3.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |