第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
F4队 | VS | 黎明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李俊希 | 林镇辉 | |||||||||||||||||||||||
曾中正 |
|
杜泽坤 | 李淼 |
|
陈月荣 | |||||||||||||||||||
张锦 | 刘柳鹏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 西 | 6S | -2 | 100 | 西 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 西 | 4SX | +2 | 1190 | 西 | 4SX | +2 | 1190 | ||||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 东 | 4D | -1 | 50 | 13 | |||
6 | 北 | 6DX | -3 | 500 | 北 | 5D | -3 | 150 | 8 | |||
7 | 西 | 5DX | -1 | 200 | 西 | 4D | = | 130 | 8 | |||
8 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3C | +2 | 150 | 1 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3S | -1 | 50 | ||||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 10 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.33 | 17.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |