第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
黎明队 | VS | 一路向前 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林镇辉 | 王宇婷 | |||||||||||||||||||||||
程朝凤 |
|
黄浪霞 | 杜泽坤 |
|
曾中正 | |||||||||||||||||||
刘柳鹏 | 潘嘉嘉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4SX | +2 | 790 | 西 | 4S | +1 | 450 | 8 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3H | = | 140 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 北 | 1NT | -3 | 300 | 4 | |||
6 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 4D | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 5S | -2 | 200 | 东 | 5C | = | 600 | 13 | |||
8 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 东 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 北 | 2S | -3 | 300 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 4 | |||
IMPs | 33 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.54 | 5.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |