第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
混合青年队 | VS | 黎明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 | 林镇辉 | |||||||||||||||||||||||
曾中正 |
|
杜泽坤 | 李君言 |
|
张振宇 | |||||||||||||||||||
张靖 | 刘柳鹏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3S | -2 | 100 | ||||
2 | 南 | 4D | -3 | 300 | 北 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
3 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 西 | 4D | +1 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
7 | 东 | 5C | = | 600 | 西 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
8 | 西 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
9 | 西 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3S | +1 | 170 | 9 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 1NTX | = | 180 | 东 | 3C | -3 | 150 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 6S | = | 1430 | ||||
14 | 南 | 3CX | -1 | 100 | 西 | 4D | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
16 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 5D | = | 600 | ||||
IMPs | 27 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |