第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 王南 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
曾宪明 | 王为民 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 沈丽丽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ALL PASS | 西 | 2S | +1 | 140 | 4 | ||||||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 6 | |||
3 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 北 | 3SX | +1 | 630 | 西 | 4H | = | 620 | 15 | |||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 5C | -2 | 100 | 西 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 西 | 3H | = | 140 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 1 | |||
IMPs | 54 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.21 | 3.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |