第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 彭翠生 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 |
|
尹志强 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
2 | 南 | 2D | = | 90 | 南 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 东 | 2S | +1 | 140 | 4 | |||
4 | 北 | 4NT | +2 | 690 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 5HX | -3 | 800 | 东 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 1S | = | 80 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
8 | 南 | 3H | -1 | 50 | 东 | 2S | +2 | 170 | 3 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 北 | 4S | = | 620 | 3 | |||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 2C | -1 | 50 | 西 | 5C | -3 | 150 | 3 | |||
13 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 5S | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 44 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.26 | 4.74 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |