第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 伍少红 | |||||||||||||||||||||||
朱仲毅 |
|
孙少林 | 马俊山 |
|
马智威 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 梁田 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
2 | 南 | 2D | = | 90 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 3D | +2 | 150 | 东 | 4S | -1 | 100 | 2 | |||
4 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6C | = | 1370 | 12 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 东 | 5HX | -2 | 500 | ||||
7 | 西 | 1S | +1 | 110 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 西 | 3C | -1 | 50 | 西 | 3C | -1 | 50 | ||||
13 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
14 | 东 | 4S | -1 | 50 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 4 | |||
IMPs | 52 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.63 | 2.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |