第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
高文伟 | 张罡 |
|
康蒙 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
2 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 西 | 3C | -1 | 100 | 西 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 4C | = | 130 | ||||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
8 | 西 | 1SX | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 西 | 3S | +1 | 170 | 2 | |||
10 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3C | = | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2NT | = | 120 | ||||
13 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 30 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.66 | 9.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |