第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 |
|
何尚青 | 魏星 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 2C | +1 | 110 | 8 | |||
2 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2H | -1 | 50 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 4C | = | 130 | ||||
5 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3C | = | 110 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
10 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2NT | +1 | 150 | ||||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
13 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 6S | -3 | 150 | 11 | |||
IMPs | 29 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.03 | 10.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |