第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
张智军 | 王为民 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2C | +1 | 110 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
3 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
4 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 北 | 5CX | -1 | 200 | ||||
5 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2C | +1 | 110 | ||||
6 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 北 | 1NT | +3 | 180 | ||||
8 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 东 | 4D | -1 | 100 | 西 | 4SX | +1 | 990 | 14 | |||
10 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
13 | 东 | 6CX | -1 | 200 | 东 | 6C | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4SX | = | 590 | 9 | |||
IMPs | 42 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.34 | 2.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |