第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 彭翠生 | |||||||||||||||||||||||
冯李长 |
|
廖少华 | 沈丽丽 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
马继红 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
2 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 西 | 2S | +3 | 200 | 东 | 4S | = | 620 | 9 | |||
4 | 南 | 3C | +1 | 130 | 西 | 4S | -1 | 100 | 1 | |||
5 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 8 | |||
8 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4H | -1 | 50 | 12 | |||
10 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
13 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 5C | = | 600 | 1 | |||
14 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 13 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |