第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹华 | 周强 | |||||||||||||||||||||||
张扩 |
|
张广阳 | 孙少林 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
梁田 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | +2 | 150 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 西 | 2S | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
3 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | +2 | 200 | 1 | |||
4 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 西 | 1S | +2 | 140 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 1S | +4 | 200 | 10 | |||
10 | 北 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
13 | 东 | 6C | -1 | 100 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
14 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 32 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.84 | 12.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |