第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 |
|
何尚青 | 马俊山 |
|
马智威 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
3 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 6C | = | 920 | ||||
4 | 南 | 6D | = | 1370 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
5 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 东 | 4S | +3 | 710 | 西 | 7S | = | 2210 | 17 | |||
7 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 5D | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 南 | 6C | -1 | 50 | 南 | 5C | = | 400 | 10 | |||
12 | 北 | 6D | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
13 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 东 | 7S | = | 2210 | 13 | |||
14 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 55 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |