第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周强 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
曾宪明 | 张扩 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 马继红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2D | +2 | 130 | 南 | 2D | +2 | 130 | ||||
2 | 西 | 2SX | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 6C | = | 920 | 北 | 6C | = | 920 | ||||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 6D | = | 1370 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | 5 | |||
6 | 东 | 4S | +3 | 710 | 西 | 4S | +3 | 710 | ||||
7 | 南 | 6DX | -3 | 800 | 南 | 4HX | -4 | 1100 | 7 | |||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3S | +1 | 170 | 3 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
13 | 东 | 7S | = | 2210 | 东 | 7S | = | 2210 | ||||
14 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
IMPs | 19 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.96 | 6.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |