第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王为民 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
彭翠生 |
|
廖少华 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 尹志强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
3 | 南 | 6C | = | 920 | 北 | 6C | = | 920 | ||||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
5 | 南 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2C | +1 | 110 | 5 | |||
6 | 西 | 7S | = | 2210 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
7 | 南 | 5D | -2 | 200 | 南 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
10 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 2NT | = | 120 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
13 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 6S | +1 | 1460 | ||||
14 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
IMPs | 30 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.42 | 11.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |