第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
魏星 |
|
潘维民 | 张罡 |
|
康蒙 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 刘桑 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | +2 | 130 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 北 | 3C | = | 110 | 东 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 2H | -3 | 150 | 南 | 2C | = | 90 | 2 | |||
6 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 7S | = | 2210 | 13 | |||
7 | 南 | 4H | -3 | 300 | 南 | 3D | = | 110 | 9 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1C | = | 70 | 2 | |||
11 | 南 | 3C | +2 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
13 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 7S | = | 2210 | 13 | |||
14 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 61 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.04 | 1.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |