第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈莹 | 伍少红 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
殷眉生 | 黄勇 |
|
何伟炜 | |||||||||||||||||||
刘松 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | +2 | 130 | 北 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
2 | 东 | 2H | -3 | 150 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
3 | 北 | 6C | = | 920 | 南 | 6C | = | 920 | ||||
4 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 5D | +1 | 620 | ||||
5 | 南 | 3C | -1 | 100 | 西 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 东 | 7S | -1 | 100 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 17 | |||
7 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
13 | 东 | 7S | = | 2210 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
14 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 28 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.97 | 9.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |