第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
高文伟 | 冯李长 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
尹志强 | 马智威 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3C | = | 110 | ||||
3 | 西 | 3D | -1 | 100 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
5 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
6 | 西 | 3D | +2 | 150 | 北 | 2H | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 北 | 4H | +3 | 710 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
8 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 3S | -2 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
13 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 18 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.04 | 13.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |