第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 彭翠生 | |||||||||||||||||||||||
冯李长 |
|
廖少华 | 张扩 |
|
张广阳 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 北 | 5CX | -3 | 500 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 5 | |||
4 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 西 | 3H | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 2S | -3 | 150 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
9 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3C | = | 110 | 1 | |||
10 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 2H | -2 | 100 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 30 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.21 | 3.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |