第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘松 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌忠文 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3D | = | 110 | 4 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
3 | 东 | 6D | = | 1370 | 北 | 5CX | -3 | 500 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 4NT | +1 | 460 | 东 | 4NT | +2 | 490 | 1 | |||
6 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | ||||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
9 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
10 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 4CX | -2 | 500 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 2H | = | 110 | 4 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 5S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 53 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.63 | 2.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |