第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 |
|
马智威 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1S | +2 | 140 | 南 | 1S | +2 | 140 | ||||
2 | 西 | 3D | +3 | 170 | 西 | 5D | = | 400 | 6 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 5DX | = | 750 | 北 | 4HX | = | 790 | 1 | |||
5 | 南 | 3C | -2 | 200 | 北 | 4H | -4 | 400 | 5 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 6HX | = | 1660 | 14 | |||
8 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 4S | -1 | 50 | 8 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
13 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 34 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.97 | 7.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |