第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
魏星 |
|
潘维民 | 余树荣 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
马继红 | 刘桑 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1S | +2 | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 北 | 3H | = | 140 | 西 | 5D | = | 400 | 11 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 5DXX | = | 1000 | 北 | 4H | -1 | 100 | 15 | |||
5 | 北 | 3C | = | 110 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 南 | 6HXX | = | 2070 | 南 | 6H | -1 | 100 | 19 | |||
8 | 南 | 5H | -2 | 100 | 东 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
9 | 东 | 4H | -2 | 200 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
10 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
13 | 南 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
14 | 北 | 6S | -1 | 50 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 68 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.65 | 0.35 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |