第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
康蒙 | 冯李长 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
尹志强 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 东 | 3C | +1 | 130 | 西 | 4D | +2 | 170 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 东 | 5SX | -1 | 200 | ||||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 2S | = | 110 | 3 | |||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
7 | 南 | 6H | = | 1430 | 南 | 6H | -1 | 100 | 17 | |||
8 | 东 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 2C | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
13 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 30 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.66 | 9.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |