第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
王南 |
|
沈丽丽 | 楼兴成 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 马继红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 东 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2D | = | 90 | ||||
4 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 南 | 7NT | = | 2220 | 17 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 西 | 6C | = | 1370 | 南 | 4HX | -4 | 1100 | 7 | |||
8 | 北 | 3D | -1 | 50 | 南 | 3D | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | = | 420 | 2 | |||
10 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 6H | -2 | 100 | 西 | 6H | = | 980 | 14 | |||
12 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
13 | 南 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 27 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.62 | 16.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |