第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周强 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
张智军 | 张扩 |
|
张广阳 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +3 | 710 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 6DXX | = | 1830 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 15 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 西 | 6CX | = | 1540 | 南 | 4HX | -4 | 1100 | 10 | |||
8 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | +4 | 240 | 8 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
12 | 北 | 4C | -1 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
13 | 南 | 2H | -1 | 100 | 东 | 3D | -4 | 400 | 11 | |||
14 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 28 | 62 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.37 | 17.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |