第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄东恩 | 彭翠生 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 凌忠文 |
|
何尚青 | |||||||||||||||||||
伍志军 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 4SX | -3 | 500 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +3 | 710 | 2 | |||
3 | 东 | 3C | -2 | 200 | 东 | 3C | -2 | 200 | ||||
4 | 北 | 7DX | = | 2330 | 南 | 4S | +3 | 710 | 17 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
7 | 西 | 6C | = | 1370 | 西 | 6NT | -1 | 100 | 16 | |||
8 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4H | +2 | 480 | 东 | 5H | = | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2D | +1 | 110 | 7 | |||
13 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 4SX | -3 | 800 | 12 | |||
14 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 37 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.87 | 8.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |