第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 周强 | |||||||||||||||||||||||
张扩 |
|
张广阳 | 张罡 |
|
康蒙 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2D | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
3 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 5D | = | 600 | 西 | 5D | = | 600 | ||||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
6 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 南 | 5CX | = | 550 | 北 | 3C | +2 | 150 | 9 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 6D | -1 | 50 | 东 | 6D | = | 920 | 14 | |||
13 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 6C | -1 | 100 | ||||
14 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 39 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.19 | 2.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |