第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 |
|
何尚青 | 余树荣 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
马继红 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1S | +2 | 140 | 东 | 5C | -3 | 150 | 7 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | +2 | 680 | 东 | 6D | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4C | = | 130 | 5 | |||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 西 | 1S | = | 80 | 1 | |||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5CX | -5 | 1100 | 12 | |||
9 | 北 | 5CX | = | 550 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 9 | |||
10 | 西 | 4S | -3 | 300 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 14 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 6NT | = | 990 | 西 | 6C | -1 | 50 | 14 | |||
13 | 北 | 6C | = | 1370 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
14 | 北 | 3C | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 56 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.97 | 7.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |