第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 周强 | |||||||||||||||||||||||
张扩 |
|
张广阳 | 楼兴成 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 5CX | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
5 | 北 | 7H | = | 2210 | 北 | 7NT | = | 2220 | ||||
6 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 7NT | = | 1520 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 5C | +1 | 420 | 1 | |||
12 | 南 | 5SX | -2 | 500 | 南 | 5SX | = | 850 | 16 | |||
13 | 西 | 4D | = | 130 | 南 | 3SX | -2 | 500 | 9 | |||
14 | 南 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4S | = | 420 | 7 | |||
IMPs | 33 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.74 | 15.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |