第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
康蒙 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | +2 | 480 | 7 | |||
2 | 东 | 3C | +1 | 130 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 9 | |||
3 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 北 | 7H | = | 2210 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
6 | 西 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | -3 | 300 | 10 | |||
11 | 南 | 3C | +3 | 170 | 南 | 5C | +1 | 420 | 6 | |||
12 | 西 | 5C | = | 400 | 南 | 4S | +1 | 650 | 14 | |||
13 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 2S | -1 | 100 | 9 | |||
14 | 南 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 42 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.72 | 11.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |