第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 彭翠生 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 |
|
谢远乐 | 魏星 |
|
潘维民 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | +2 | 480 | 7 | |||
2 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 北 | 7NT | = | 2220 | 北 | 7H | = | 2210 | ||||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 西 | 7S | = | 1510 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 2S | = | 110 | 7 | |||
11 | 南 | 5C | +1 | 420 | 西 | 2SX | -5 | 1100 | 12 | |||
12 | 西 | 5C | = | 400 | 南 | 5SX | -1 | 200 | 5 | |||
13 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 4D | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
IMPs | 16 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.34 | 15.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |