第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 伍少红 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 |
|
孙少林 | 沈丽丽 |
|
王南 | |||||||||||||||||||
马继红 | 梁田 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
2 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 3CX | = | 470 | 8 | |||
3 | 西 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2D | = | 90 | 6 | |||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 北 | 7NT | = | 2220 | 西 | 7SX | -7 | 1700 | 11 | |||
6 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 7S | = | 1510 | 西 | 7S | = | 1510 | ||||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2D | -3 | 300 | 14 | |||
11 | 南 | 6C | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 6C | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
13 | 北 | 5SX | -4 | 1100 | 南 | 2S | = | 110 | 15 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
IMPs | 42 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.03 | 10.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |