第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
SuNrlsE | VS | 赣州德曼 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈冬辉 | 陈建红 | |||||||||||||||||||||||
钟家文 |
|
王跃华 | 张爱琳 |
|
杜燕萍 | |||||||||||||||||||
李文登 | 钟新侃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
3 | 东 | 3D | +1 | 130 | 南 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 6C | = | 1370 | 东 | 6NT | = | 1440 | 2 | |||
5 | 西 | 5SX | -4 | 800 | 北 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
6 | 东 | 2C | -2 | 200 | 东 | 1NT | -2 | 200 | ||||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 8 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3S | +3 | 230 | 5 | |||
9 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 南 | 3D | -1 | 50 | ||||
10 | ||||||||||||
IMPs | 26 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.75 | 4.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |