第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
贵州黔享刺梨 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾祥国 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
谷力 |
|
张黎军 | 曾翔 |
|
姚涛 | |||||||||||||||||||
曾幸福 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 2NTX | -5 | 1400 | 东 | 4S | = | 420 | 14 | |||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 11 | |||
4 | 西 | 7C | -1 | 100 | 西 | 7NT | = | 2220 | 20 | |||
5 | 西 | 4SX | -4 | 800 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 7 | |||
6 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 3S | = | 140 | 2 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
8 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | +2 | 480 | 7 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 4H | -4 | 200 | 12 | |||
10 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 西 | 3CX | = | 670 | 19 | |||
IMPs | 91 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |