第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战队 | VS | 韶关粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 | 廖国璇 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
罗耀武 | 叶红青 |
|
肖学良 | |||||||||||||||||||
郭超文 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 东 | 1SXX | +3 | 1120 | 东 | 4S | = | 420 | 12 | |||
3 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 西 | 6C | = | 1370 | 西 | 6C | = | 1370 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
6 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 5D | -4 | 400 | 7 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 9 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | -3 | 150 | 7 | |||
10 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 南 | 6D | = | 1370 | 1 | |||
IMPs | 10 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.03 | 16.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |