第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青队 | VS | 广西中意桥牌俱乐部 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 崔永忠 | |||||||||||||||||||||||
黎钜锋 |
|
孔宇飞 | 李明印 |
|
顾仁庆 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 韦祖和 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 420 | 6 | |||
3 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5D | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 7C | -1 | 100 | 西 | 6C | = | 1370 | 16 | |||
5 | 西 | 4S | -3 | 150 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2C | = | 90 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | +3 | 510 | 3 | |||
9 | 南 | 2D | -1 | 50 | 北 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
10 | ||||||||||||
IMPs | 32 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.78 | 3.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |