第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
众志成城 | VS | HAPPY HOUR | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
涂维泽 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 魏新华 |
|
李宁 | |||||||||||||||||||
王晓京 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 6C | = | 1370 | 西 | 7C | -1 | 100 | 16 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
6 | 西 | 3D | -2 | 200 | 北 | 3S | = | 140 | 2 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 南 | 6D | +1 | 1390 | ||||
IMPs | 3 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.42 | 18.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |