第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱利 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马智威 | 罗学东 |
|
郑两广 | |||||||||||||||||||
甄昌球 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 2CX | -2 | 500 | 东 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
3 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
4 | 西 | 7C | -1 | 100 | 西 | 7NT | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 西 | 3D | -2 | 200 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
9 | 北 | 2H | -1 | 50 | 南 | 3D | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 南 | 7D | = | 2140 | 13 | |||
IMPs | 3 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.01 | 17.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |