第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 军歌嘹亮 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖红阳 | 罗士心 | |||||||||||||||||||||||
饶军 |
|
黄斌 | 刘新亮 |
|
刘万涛 | |||||||||||||||||||
王勇 | 谭钜华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 北 | 2CX | -3 | 800 | 东 | 4S | = | 420 | 9 | |||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
4 | 西 | 6NT | = | 1440 | 西 | 7CX | -1 | 200 | 17 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | -4 | 400 | 7 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 4HX | -3 | 500 | 北 | 4H | -2 | 100 | 9 | |||
10 | ||||||||||||
IMPs | 14 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.78 | 19.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |