第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
蓝天白云队 | VS | 六州呈龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李艳萍 | 龙祖康 | |||||||||||||||||||||||
刘伍伟 |
|
李元生 | 凌志艺 |
|
杨才文 | |||||||||||||||||||
魏育逢 | 陈幼君 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
4 | 西 | 6C | = | 1370 | 西 | 6C | = | 1370 | ||||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 东 | 2C | -2 | 200 | 北 | 2S | = | 110 | 3 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -2 | 200 | ||||
8 | 东 | 2S | +3 | 200 | 东 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
10 | 南 | 5D | +2 | 640 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 9 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.61 | 10.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |