第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
龙腾队 | VS | 美酒咖啡 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭迪 | 胡甦 | |||||||||||||||||||||||
章燕 |
|
周明英 | 卢海涛 |
|
沈国昌 | |||||||||||||||||||
刘荣木 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 3CX | -4 | 1100 | 东 | 4S | = | 420 | 12 | |||
3 | 南 | 3C | +1 | 130 | 东 | 4S | -1 | 100 | 1 | |||
4 | 西 | 7C | -1 | 100 | 西 | 7NT | = | 2220 | 20 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 西 | 3D | -3 | 300 | 西 | 3D | -3 | 300 | ||||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 北 | 2H | -2 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
10 | ||||||||||||
IMPs | 22 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.17 | 12.83 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |