第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
广西中意桥牌俱乐部 | VS | 赣州德曼 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔永忠 | 周江明 | |||||||||||||||||||||||
钟新侃 |
|
王跃华 | 孔宇飞 |
|
梁日伟 | |||||||||||||||||||
韦祖和 | 钟家文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | +1 | 150 | 东 | 2H | = | 110 | 6 | |||
2 | 南 | 5C | -1 | 100 | 南 | 5C | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
4 | 南 | 4CX | -4 | 1100 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 12 | |||
5 | 东 | 1S | +1 | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 2D | +4 | 170 | 南 | 5D | = | 400 | 6 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
9 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 7 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.03 | 16.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |