第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
众志成城 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
涂维泽 | 刘万涛 | |||||||||||||||||||||||
徐好 |
|
王义庆 | 魏新华 |
|
李宁 | |||||||||||||||||||
王晓京 | 刘新亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | -2 | 100 | 南 | 5DX | = | 550 | 10 | |||
2 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 3H | = | 140 | ||||
3 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 南 | 3NTX | -3 | 800 | 东 | 3H | -2 | 200 | 14 | |||
5 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 南 | 3D | +2 | 150 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 东 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2CX | = | 180 | 8 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
IMPs | 14 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.16 | 17.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |